หน้าจอสีน้ำเงินแห่งความตาย (BSOD) เรียกว่าเทคนิค a ข้อผิดพลาด STOP เกิดขึ้นเมื่อ Windows ประสบกับข้อผิดพลาดร้ายแรงและถูกบังคับให้ "หยุด" อย่างสมบูรณ์
ข้อผิดพลาด BSOD อาจเกิดขึ้นได้ในระบบปฏิบัติการ Windows ใด ๆ รวมถึง Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP และแม้แต่ Windows 98/95
เนื่องจากข้อผิดพลาดของหน้าจอสีน้ำเงินทำให้คุณไม่มีทางเลือก แต่ให้รีสตาร์ทการแก้ปัญหาอาจเป็นเรื่องยาก โชคดีที่ข้อผิดพลาด STOP เกือบทุกข้อมีรหัส STOP ที่ใช้เลขฐานสิบหกซึ่งสามารถใช้ในการค้นหาการแก้ไขได้
ด้านล่างนี้เป็นลิงก์ไปยังข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาด STOP แต่ละรายการรวมถึงสิ่งที่แต่ละรหัส STOP หมายถึงและข้อมูลการแก้ปัญหาใด ๆ ที่เรามีหรือได้พบที่อื่นในข้อผิดพลาดของหน้าจอสีน้ำเงิน
บันทึก: เรา อย่างมาก ขอแนะนำให้ตรวจสอบการเชื่อมโยงใด ๆ กับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับรหัส STOP ของคุณโดยเฉพาะในรายการด้านล่าง แต่ถ้าเราไม่มีคำอธิบายอย่างละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า BSOD เป็นเรื่องผิดปกติให้ดูที่คู่มือแก้ไขปัญหา Blue Screen of Death แทน
เคล็ดลับ: รหัส STOP ทั้งหมดด้านล่างมีการระบุไว้ในใบสั่งซื้อ - โปรดดูที่วิธีการนับเป็นเลขฐานสิบหกถ้าคุณสูญเสียการพยายามหาของคุณ หากคุณยังประสบปัญหาอยู่คุณอาจลองค้นหารหัสข้อผิดพลาดของ BSOD โดยใช้คุณลักษณะการค้นหาเพจของเบราเซอร์ Ctrl + F แป้นพิมพ์ลัด)
รหัส STOP | สาเหตุของหน้าจอสีน้ำเงิน |
---|---|
0x00000001 | BSOD นี้หมายความว่ามีการไม่ตรงกันในดัชนีสถานะของ APC รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000001 อาจแสดง "APC_INDEX_MISMATCH" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000002 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000002 อาจแสดง "DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY" ในหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000003 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000003 อาจแสดง "INVALID_AFFINITY_SET" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000004 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000004 อาจแสดง "INVALID_DATA_ACCESS_TRAP" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000005 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000005 อาจแสดง "INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000006 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000006 อาจแสดง "INVALID_PROCESS_DETACH_ATTEMPT" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000007 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000007 อาจแสดง "INVALID_SOFTWARE_INTERRUPT" ในหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000008 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000008 อาจแสดง "IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000009 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000009 อาจแสดง "IRQL_NOT_GREATER_OR_EQUAL" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000000A | BSOD นี้หมายความว่า Microsoft Windows หรือโปรแกรมควบคุมโหมดเคอร์เนลเข้าถึงหน่วยความจำเพจที่ DISPATCH_LEVEL หรือสูงกว่า รหัสข้อผิดพลาด BSOD 0x0000000A อาจแสดง "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000000B | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000000B อาจแสดง "NO_EXCEPTION_HANDLING_SUPPORT" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000000C | BSOD นี้หมายความว่าด้ายปัจจุบันเกินจำนวนวัตถุที่รอการอนุมัติ รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000000C อาจแสดง "MAXIMUM_WAIT_OBJECTS_EXCEEDED" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000000D | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000000D อาจแสดง "MUTEX_LEVEL_NUMBER_VIOLATION" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000000E | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000000E อาจแสดง "NO_USER_MODE_CONTEXT" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000000F | BSOD นี้หมายความว่ามีการร้องขอให้ล็อกสปินเมื่อมีการล็อกสปิน รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000000F อาจแสดง "SPIN_LOCK_ALREADY_OWNED" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000010 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000010 อาจแสดง "SPIN_LOCK_NOT_OWNED" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000011 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000011 อาจแสดง "THREAD_NOT_MUTEX_OWNER" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000012 | BSOD นี้หมายความว่ามีข้อยกเว้นที่ไม่รู้จักเกิดขึ้น รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000012 อาจแสดง "TRAP_CAUSE_UNKNOWN" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000013 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000013 อาจแสดง "EMPTY_THREAD_REAPER_LIST" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000014 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาด BSOD 0x00000014 อาจแสดง "CREATE_DELETE_LOCK_NOT_LOCKED" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000015 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000015 อาจแสดง "LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE" ในหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000016 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000016 อาจแสดง "CID_HANDLE_CREATION" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000017 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000017 อาจแสดง "CID_HANDLE_DELETION" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000018 | BSOD นี้หมายความว่าการอ้างอิงของวัตถุเป็นสิ่งผิดกฎหมายสำหรับสถานะปัจจุบันของวัตถุ รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000018 อาจแสดง "REFERENCE_BY_POINTER" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000019 | BSOD นี้หมายความว่าส่วนหัวของพูลโปรแกรมเสียหาย รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000019 อาจแสดง "BAD_POOL_HEADER" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000001a | BSOD นี้หมายความว่าเกิดข้อผิดพลาดในการจัดการหน่วยความจำอย่างรุนแรง รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000001A อาจแสดง "MEMORY_MANAGEMENT" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000001B | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000001B อาจแสดง "PFN_SHARE_COUNT" ในหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000001C | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000001C อาจแสดง "PFN_REFERENCE_COUNT" ในหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000001D | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดารหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000001D อาจแสดง "NO_SPIN_LOCK_AVAILABLE" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000001E | BSOD นี้หมายความว่าโปรแกรมโหมดเคอร์เนลสร้างข้อยกเว้นที่ตัวจัดการข้อผิดพลาดไม่สามารถจับได้ รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000001E อาจแสดง "KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000001f | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000001F อาจแสดง "SHARED_RESOURCE_CONV_ERROR" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000020 | BSOD นี้หมายความว่าการเรียกขั้นตอนอะซิงโครนัส (APC) ยังคงค้างอยู่เมื่อมีเธรดออก รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000020 อาจแสดง "KERNEL_APC_PENDING_DURING_EXIT" ในหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000021 | BSOD นี้หมายความว่ามีการใช้โควต้าอย่างไม่ถูกต้องโดยการคืนโควต้าเพิ่มเติมให้แก่กลุ่มหนึ่ง ๆ มากกว่าที่ได้ถูกเรียกเก็บก่อนหน้านี้ รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000021 อาจแสดง "QUOTA_UNDERFLOW" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000022 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000022 อาจแสดง "FILE_SYSTEM" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000023 | BSOD นี้หมายความว่าปัญหาเกิดขึ้นในระบบไฟล์ FAT รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000023 อาจแสดง "FAT_FILE_SYSTEM" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000024 | BSOD นี้หมายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน ntfs.sys ไฟล์ไดรเวอร์ที่ช่วยให้ระบบอ่านและเขียนไดรฟ์ NTFS รหัสข้อผิดพลาด BSOD 0x00000024 อาจแสดง "NTFS_FILE_SYSTEM" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000025 | BSOD นี้หมายความว่าปัญหาเกิดขึ้นในระบบไฟล์ NPFS รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000025 อาจแสดง "NPFS_FILE_SYSTEM" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000026 | BSOD นี้หมายความว่าปัญหาเกิดขึ้นในระบบแฟ้มซีดี รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000026 อาจแสดง "CDFS_FILE_SYSTEM" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000027 | BSOD นี้หมายความว่าปัญหาเกิดขึ้นในระบบไฟล์ตัวเปลี่ยนเส้นทาง SMB รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000027 อาจแสดง "RDR_FILE_SYSTEM" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000028 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000028 อาจแสดง "CORRUPT_ACCESS_TOKEN" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000029 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000029 อาจแสดง "SECURITY_SYSTEM" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000002A | BSOD นี้หมายความว่า IRP มีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000002A อาจแสดง "INCONSISTENT_IRP" ในหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000002B | BSOD นี้หมายความว่ากองโหมดเคอร์เนลถูกบุกรุก รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000002B อาจแสดง "PANIC_STACK_SWITCH" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000002C | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000002C อาจแสดง "PORT_DRIVER_INTERNAL" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000002D | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000002D อาจแสดง "SCSI_DISK_DRIVER_INTERNAL" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000002E | BSOD นี้หมายความว่ามีการตรวจพบข้อผิดพลาดพาริตีในหน่วยความจำระบบ รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000002E อาจแสดง "DATA_BUS_ERROR" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000002F | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000002F อาจแสดง "INSTRUCTION_BUS_ERROR" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000030 | BSOD นี้หมายความว่าตัวชี้สแต็กในเฟรมกับดักมีค่าที่ไม่ถูกต้อง รหัสข้อผิดพลาด BSOD 0x00000030 อาจแสดง "SET_OF_INVALID_CONTEXT" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000031 | BSOD นี้หมายความว่าการเริ่มต้นระบบล้มเหลว รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000031 อาจแสดง "PHASE0_INITIALIZATION_FAILED" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000032 | BSOD นี้หมายความว่าการเริ่มต้นระบบล้มเหลว รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000032 อาจแสดง "PHASE1_INITIALIZATION_FAILED" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000033 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000033 อาจแสดง "UNEXPECTED_INITIALIZATION_CALL" ในหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000034 | BSOD นี้หมายความว่าปัญหาเกิดขึ้นในตัวจัดการแคชของระบบไฟล์ รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000034 อาจแสดง "CACHE_MANAGER" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000035 | BSOD นี้เกิดขึ้นเมื่อแพ็คเก็ต IoCallDriver ไม่มีตำแหน่งกองเพิ่มเติมที่เหลือรหัสข้อผิดพลาด BSOD 0x00000035 อาจแสดง "NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000036 | BSOD นี้หมายความว่าโปรแกรมควบคุมพยายามลบวัตถุอุปกรณ์ที่ยังมีการอ้างอิงเป็นค่าบวก รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000036 อาจแสดง "DEVICE_REFERENCE_COUNT_NOT_ZERO" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000037 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000037 อาจแสดง "FLOPPY_INTERNAL_ERROR" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000038 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000038 อาจแสดง "SERIAL_DRIVER_INTERNAL" ในหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000039 | BSOD นี้หมายความว่ารูทีนงานของผู้ปฏิบัติงานส่งคืนโดยไม่ปล่อยวัตถุ mutex ที่เป็นของตนเอง รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000039 อาจแสดง "SYSTEM_EXIT_OWNED_MUTEX" ในหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000003A | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000003A อาจแสดง "SYSTEM_UNWIND_PREVIOUS_USER" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000003B | BSOD นี้หมายความว่ามีข้อยกเว้นเกิดขึ้นในขณะดำเนินการตามขั้นตอนที่เปลี่ยนจากรหัสที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษไปเป็นรหัสที่มีสิทธิพิเศษ รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000003B อาจแสดง "SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000003C | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000003C อาจแสดง "INTERRUPT_UNWIND_ATTEMPTED" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000003D | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000003D อาจแสดง "INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000003E | BSOD นี้หมายความว่าระบบมีโปรเซสเซอร์หลายตัว แต่ก็ไม่สมมาตรในความสัมพันธ์กัน รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000003E อาจแสดง "MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORTED" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000003F | BSOD นี้เป็นผลมาจากระบบที่มีการดำเนินการ I / O มากเกินไปซึ่งส่งผลให้รายการในตารางเพจระบบ (PTE) แยกส่วน รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000003F อาจแสดง "NO_MORE_SYSTEM_PTES" ในหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000040 | BSOD นี้หมายความว่าโปรแกรมควบคุมได้ใช้รหัสข้อผิดพลาดของ IOBuildPartialMdl ไม่ถูกต้อง BSOD 0x00000040 อาจแสดง "TARGET_MDL_TOO_SMALL" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000041 | BSOD นี้หมายความว่าเธรดโหมดเคอร์เนลร้องขอพูลที่ต้องประสบความสำเร็จมากเกินไป รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000041 อาจแสดง "MUST_SUCCEED_POOL_EMPTY" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000042 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000042 อาจแสดง "ATDISK_DRIVER_INTERNAL" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000043 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000043 อาจแสดง "NO_SUCH_PARTITION" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000044 | BSOD นี้หมายความว่าโปรแกรมควบคุมได้พยายามขอ IRP เสร็จสมบูรณ์แล้ว รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000044 อาจแสดง "MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000045 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000045 อาจแสดง "INSUFFICIENT_SYSTEM_MAP_REGS" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000046 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาด BSOD 0x00000046 อาจแสดง "DEREF_UNKNOWN_LOGON_SESSION" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000047 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000047 อาจแสดง "REF_UNKNOWN_LOGON_SESSION" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000048 | BSOD นี้หมายความว่า I / O request packet (IRP) เสร็จสมบูรณ์และถูกยกเลิกไปแล้ว รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000048 อาจแสดง "CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP" ในหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000049 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000049 อาจแสดง "PAGE_FAULT_WITH_INTERRUPTS_OFF" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000004A | BSOD นี้หมายความว่าเธรดจะกลับไปยังโหมดผู้ใช้จากการเรียกระบบเมื่อ IRQL อยู่เหนือ PASSIVE_LEVEL รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000004A อาจแสดง "IRQL_GT_ZERO_AT_SYSTEM_SERVICE" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000004B | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000004B อาจแสดง "STREAMS_INTERNAL_ERROR" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000004C | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000004C อาจแสดง "FATAL_UNHANDLED_HARD_ERROR" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000004D | BSOD นี้หมายความว่าไม่มีหน้าที่ว่างสำหรับดำเนินการต่อ รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000004D อาจแสดง "NO_PAGES_AVAILABLE" ในหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000004E | BSOD นี้หมายความว่ารายการหมายเลขเฟรมของเพจ (PFN) เสียหาย รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000004E อาจแสดง "PFN_LIST_CORRUPT" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000004F | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000004F อาจแสดง "NDIS_INTERNAL_ERROR" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000050 | BSOD นี้หมายความว่ามีการอ้างถึงหน่วยความจำระบบที่ไม่ถูกต้อง รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000050 อาจแสดง "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000051 | BSOD นี้หมายความว่าเกิดข้อผิดพลาดของรีจิสทรีอย่างรุนแรง รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000051 อาจแสดง "REGISTRY_ERROR" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000052 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาด BSOD 0x00000052 อาจแสดง "MAILSLOT_FILE_SYSTEM" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000053 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000053 อาจแสดง "NO_BOOT_DEVICE" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000054 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000054 อาจแสดง "LM_SERVER_INTERNAL_ERROR" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000055 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000055 อาจแสดง "DATA_COHERENCY_EXCEPTION" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000056 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000056 อาจแสดง "INSTRUCTION_COHERENCY_EXCEPTION" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000057 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000057 อาจแสดง "XNS_INTERNAL_ERROR" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000058 | BSOD นี้จะปรากฏขึ้นหากระบบถูกบูตจากสำเนาพาร์ติชันที่ทำมิเรตไม่ถูกต้อง รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000058 อาจแสดง "FTDISK_INTERNAL_ERROR" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000059 | BSOD นี้หมายความว่าปัญหาเกิดขึ้นในระบบไฟล์ Pinball รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000059 อาจแสดง "PINBALL_FILE_SYSTEM" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000005A | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000005A อาจแสดง "CRITICAL_SERVICE_FAILED" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000005B | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000005B อาจแสดง "SET_ENV_VAR_FAILED" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000005C | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000005C อาจแสดง "HAL_INITIALIZATION_FAILED" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000005D | BSOD นี้หมายความว่าคอมพิวเตอร์กำลังพยายามเรียกใช้ Windows บนโปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000005D อาจแสดง "UNSUPPORTED_PROCESSOR" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000005E | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000005E อาจแสดง "OBJECT_INITIALIZATION_FAILED" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x0000005F | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x0000005F อาจแสดง "SECURITY_INITIALIZATION_FAILED" ในหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000060 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000060 อาจแสดง "PROCESS_INITIALIZATION_FAILED" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000061 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000061 อาจแสดง "HAL1_INITIALIZATION_FAILED" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000062 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000062 อาจแสดง "OBJECT1_INITIALIZATION_FAILED" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000063 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000063 อาจแสดง "SECURITY1_INITIALIZATION_FAILED" ในหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000064 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000064 อาจแสดง "SYMBOLIC_INITIALIZATION_FAILED" ในหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000065 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000065 อาจแสดง "MEMORY1_INITIALIZATION_FAILED" บนหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
0x00000066 | BSOD นี้เป็นเรื่องธรรมดา รหัสข้อผิดพลาดของ BSOD 0x00000066 อาจแสดง "CACHE_INITIALIZATION_FAILED" ในหน้าจอสีน้ำเงินเดียวกัน |
