การตัดสินใจว่าจะซื้อ iPad ใดได้ยาก มีสี่โมเดลในปัจจุบัน แต่เมื่อคุณคิดถึงความพร้อมใช้งานได้ง่ายของโมเดลที่ยกเลิกไปบางรุ่นคุณมีรูปแบบตัวเลขสองหลักให้เลือก
เพื่อให้ตัดสินใจซื้อที่ถูกต้องคุณต้องเข้าใจว่าทำให้รูปแบบหนึ่งแตกต่างจากรุ่นต่อไปและสิ่งที่มีค่าใช้จ่าย แผนภูมิด้านล่างมีการอ้างอิงอย่างรวดเร็วของโมเดล iPad และราคาที่คุณเปรียบเทียบ
แผนภูมิแรกครอบคลุมรูปแบบที่มีอยู่ในขณะที่ส่วนที่เหลือของบทความจะให้ภาพรวมเหมือนกันของ iPad ทุกครั้งที่ทำ
วิธีการเลือก iPad ที่เหมาะสมสำหรับคุณ
เมื่อคุณพยายามเข้าใจ iPad และรูปแบบที่แตกต่างกันมีสี่ลักษณะหลักที่ควรคำนึงถึงคือขนาดเครือข่ายอุปกรณ์เสริมและที่จัดเก็บข้อมูล
- ขนาด: ทางเลือกแรกที่คุณต้องทำก็คือหน้าจอขนาดใหญ่ที่คุณต้องการ หน้าจอขนาด 12.9 นิ้วจะไม่เหมาะสำหรับทุกคน แต่หน้าจอ 10.5 นิ้วและ 9.7 นิ้วเป็นทางเลือกที่ยากเนื่องจากมีความคล้ายคลึงกัน หน้าจอ 10.5 นิ้วมีคุณสมบัติและเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า แต่ iPad นั้นมีราคาแพงกว่าด้วย
- เครือข่าย: โมเดล iPad ทั้งหมดมี Wi-Fi สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย แต่ยังมีทั้ง iPad และ iPad mini ที่ให้ข้อมูลไร้สาย 4G LTE จาก AT & T, Sprint, T-Mobile และ Verizon ไม่เหมือนกับ iPhone อื่น ๆ ไม่มีสัญญาใด ๆ สำหรับแผนข้อมูล iPad แม้ว่า iPhone จะไม่ได้รับ iPhone โดยไม่มีบริการ 4G LTE แต่หลายคนใช้ iPad ในบ้านและสำนักงานที่มี Wi-Fi ดังนั้นข้อมูลมือถือจึงมีความสำคัญน้อยลง
- อุปกรณ์เสริม: รุ่น iPad Pro สนับสนุน Apple Pencil และอุปกรณ์สมาร์ทคีย์ของ Apple แป้นพิมพ์อัจฉริยะช่วยทำให้ iPad สามารถเปลี่ยนแล็ปท็อปได้หลายแบบ ดินสอแอ็ปเปิ้ลเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับศิลปินและการจดบันทึก หากคุณต้องการความยืดหยุ่นมากที่สุดสำหรับวิธีการใช้ iPad ของคุณนี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
- การจัดเก็บ: iPad Pro รุ่นสุดยอด 64GB, 256GB หรือ 512GB ในขณะที่รุ่นก่อนหน้านี้มีขนาด 32GB และ 128GB คุณควรซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลเท่าที่คุณสามารถจ่ายได้ คุณจะใช้มัน
iPad รุ่นปัจจุบันและแผนภูมิเปรียบเทียบราคา
iPad Pro12.9 นิ้ว | iPad Pro10.5 นิ้ว | iPad | iPad mini 4 | |
ความคิดเห็น | รีวิว iPad Pro | เร็ว ๆ นี้ | เร็ว ๆ นี้ | รีวิว iPad mini 4 |
หน่วยประมวลผล | A10X | A10X | A9 | A8 |
ความจุ |
64GB256GB512GB | 64GB256GB512GB | 32GB128GB | 128GB |
ขนาดหน้าจอ(หน่วยเป็นนิ้ว) | 12.9 | 10.5 | 9.7 | 7.9 |
มติ | 2732x2048 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
True Toneจอภาพ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ |
การเชื่อมต่อ | Wi-Fi25-Band4G LTE,บลูทู ธ | Wi-Fi25-Band4G LTE,บลูทู ธ | Wi-Fi21-Band4G LTE,บลูทู ธ | Wi-Fi20-Band4G LTE,บลูทู ธ |
ผู้ให้บริการ 4G | AT & T,วิ่ง,T-Mobile,Verizon | AT & T,วิ่ง,T-Mobile,Verizon | AT & T,วิ่ง,T-Mobile,Verizon | AT & T,วิ่ง,T-Mobile,Verizon |
GPS ที่สนับสนุน? | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
แตะ ID | 2nd Gen. | 2nd Gen. | 1st Gen. | 1st Gen. |
ดินสอแอปเปิ้ล | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ |
แป้นพิมพ์อัจฉริยะ | ใช่ | ใช่ | ไม่ | ไม่ |
กล้อง | กลับ: 12 ล้านพิกเซลยังคง;ด้านหน้า: วิดีโอ 1080p HD,ยังคงความละเอียด 7 ล้านพิกเซล | กลับ: 12 ล้านพิกเซลยังคง;ด้านหน้า: วิดีโอ 1080p HD,ยังคงความละเอียด 7 ล้านพิกเซล | กลับ: 8 ล้านพิกเซลยังคง;ด้านหน้า: วิดีโอความละเอียดสูง 720p,ยังคงความละเอียด 1.2 ล้านพิกเซล | กลับ: 8 ล้านพิกเซลยังคง;ด้านหน้า: วิดีโอความละเอียดสูง 720p,ยังคงความละเอียด 1.2 ล้านพิกเซล |
บันทึกวิดีโอ | ใช่,ถึง 4K | ใช่,ถึง 4K | ใช่,สูงสุด 1080p | ใช่,สูงสุด 1080p |
วิดีโอช้า - โม | 180p ที่ 120 fps720p ที่ 240 เฟรมต่อวินาที | 180p ที่ 120 fps720p ที่ 240 เฟรมต่อวินาที | 720p ที่ 120 fps | 720p ที่ 120 fps |
HDMI Out? | พร้อมอะแดปเตอร์ | พร้อมอะแดปเตอร์ | พร้อมอะแดปเตอร์ | พร้อมอะแดปเตอร์ |
น้ำหนัก(ปอนด์) | 1.53 | 1.05 | 1.05 | 0.67 |
ขนาด(หน่วยเป็นนิ้ว) | 12 x8.68 x0.27 | 9.8 x6.8 x0.24 | 9.4 x6.6 x0.29 | 8 x5.3 x0.24 |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง |
ราคา | US $ 799- $ 1,229 | $649-$1079 | $329-$559 | $399-$529 |
ยกเลิกรูปแบบ iPad และแผนภูมิเปรียบเทียบราคา
iPad Air 2 | iPad Air | 4th gen iPad | |
ความคิดเห็น | ผมPad Air 2 บทวิจารณ์ | รีวิว iPad Air | 4th gen รีวิว iPad |
หน่วยประมวลผล | A8X | A7 | A6X |
ความจุ | 16 กิกะไบต์64GB128GB | 16 กิกะไบต์32GB | 16 กิกะไบต์32GB64GB128GB |
ขนาดหน้าจอ(หน่วยเป็นนิ้ว) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
มติ | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 |
การเชื่อมต่อ | Wi-Fiแบบ Dual-Band4G LTE,แบบ Dual-Band3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fiแบบ Dual-Band4G LTE,แบบ Dual-Band3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fiแบบ Dual-Band4G LTE,แบบ Dual-Band3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
ผู้ให้บริการ 3G / 4G | AT & T,วิ่ง,T-Mobile,Verizon | AT & T,วิ่ง,T-Mobile,Verizon | AT & T,วิ่ง,Verizon |
ค่าใช้จ่าย 3G / 4G รายเดือน | $15-$80 | $15-$80 | $15-$80 |
GPS ที่สนับสนุน? | รุ่น 4G / 3G เท่านั้น | รุ่น 4G / 3G เท่านั้น | รุ่น 4G / 3G เท่านั้น |
TouchID | ใช่ | ไม่ | ไม่ |
กล้อง | กลับ: วิดีโอ 1080p HD,8 ล้านพิกเซลยังคง;ด้านหน้า: วิดีโอความละเอียดสูง 720p,ยังคงความละเอียด 1.2 ล้านพิกเซล | กลับ: วิดีโอ 1080p HD,5 ล้านพิกเซลยังคง;ด้านหน้า: วิดีโอความละเอียดสูง 720p,ยังคงความละเอียด 1.2 ล้านพิกเซล | กลับ: วิดีโอ 1080p HD,5 ล้านพิกเซลยังคง;ด้านหน้า: วิดีโอ VGA และภาพนิ่ง |
บันทึกวิดีโอ | ใช่ 1080p HD | ใช่ 1080p HD | ใช่ 1080p HD |
วิดีโอ Slo-Mo | ใช่ | ไม่ | ไม่ |
HDMI Out? | ใช่ด้วยอะแดปเตอร์ | ใช่ด้วยอะแดปเตอร์ | ใช่ด้วยอะแดปเตอร์ |
น้ำหนัก(ปอนด์) | 0.96-0.98 | 1-1.05 | 1.46 |
ขนาด(นิ้ว) | 9.4 x6.6 x0.24 | 9.4 x6.6 x0.29 | 9.5 x7.31 x0.37 |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง |
ราคา | $499-$829 | $399-$579 | ยกเลิก |
3rd gen iPad | iPad 2 | iPad รุ่นที่ 1 | |
ความคิดเห็น | 3rd gen รีวิว iPad | รีวิว iPad 2 | 1st gen รีวิว iPad |
หน่วยประมวลผล | Apple A5X ขนาด 1Ghz | Apple A5 1Ghz | Apple A4 ขนาด 1Ghz |
ความจุ | 16 กิกะไบต์32GB64GB | 16 กิกะไบต์32GB64GB | 16 กิกะไบต์32GB64GB |
ขนาดหน้าจอ(หน่วยเป็นนิ้ว) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
มติ | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
การเชื่อมต่อ | Wi-FiDual-Band 4G LTE,Dual-Band 3G (HSPA, CDMA),บลูทู ธ | Wi-FiDual-Band 3G (HSPA, CDMA),บลูทู ธ | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
ผู้ให้บริการ 3G / 4G | AT & T,Verizon | AT & T,Verizon | AT & T,Verizon |
ค่าใช้จ่าย 3G / 4G รายเดือน | $15-$80 | $15-$80 | $15-$80 |
GPS ที่สนับสนุน? | รุ่น 4G / 3G เท่านั้น | เฉพาะรุ่น 3G เท่านั้น | เฉพาะรุ่น 3G เท่านั้น |
TouchID | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
กล้อง | กลับ: วิดีโอ 1080p HD,5 ล้านพิกเซลยังคง;ด้านหน้า: วิดีโอ VGA และภาพนิ่ง | กลับ: วิดีโอความละเอียดสูง 720p;ด้านหน้า: วิดีโอ VGAและภาพนิ่ง | N / A |
บันทึกวิดีโอ | ใช่ 1080p HD | ใช่ 720p HD | ไม่ |
วิดีโอ Slo-mo | ไม่ | ไม่ | N / A |
HDMI Out? | ใช่ด้วยอะแดปเตอร์ | ใช่ด้วยอะแดปเตอร์ | ไม่ |
น้ำหนัก(ปอนด์) | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
ขนาด(นิ้ว) | 7.31 x9.5 x0.37 | 7.31 x9.5 x0.34 | 7.47 x9.56 x0.5 |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง |
ราคา | ยกเลิก | ยกเลิก | ยกเลิก |
รุ่น iPad ที่ถูกยกเลิกและแผนภูมิเปรียบเทียบราคา: iPad Minis
iPad mini 3 | iPad mini 2 | ไอแพดมินิ | |
ความคิดเห็น | iPad mini 3 รีวิว | iPad mini 2 รีวิว | การตรวจสอบมินิ iPad |
หน่วยประมวลผล | A7 | A7 | A5 |
ความจุ | 16 กิกะไบต์64GB128GB | 16 กิกะไบต์32GB | 16 กิกะไบต์ |
ขนาดหน้าจอ** | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
มติ | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
การเชื่อมต่อ | Wi-Fiแบบ Dual-Band4G LTE,แบบ Dual-Band3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fiแบบ Dual-Band4G LTE,แบบ Dual-Band3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fiแบบ Dual-Band4G LTE,แบบ Dual-Band3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
ผู้ให้บริการ 3G / 4G | AT & T,วิ่ง,T-Mobile, Verizon | AT & T,วิ่ง,T-Mobile, Verizon | AT & T,วิ่ง,T-Mobile, Verizon |
ค่าใช้จ่าย 3G / 4G รายเดือน | $15-$80 | $15-$80 | $15-$80 |
GPS ที่สนับสนุน? | รุ่น 4G / 3G เท่านั้น | รุ่น 4G / 3G เท่านั้น | รุ่น 4G / 3G เท่านั้น |
TouchID | ใช่ | ไม่ | ไม่ |
กล้อง | กลับ: วิดีโอ 1080p HD,5 ล้านพิกเซลยังคง;ด้านหน้า: วิดีโอความละเอียดสูง 720p,ยังคงความละเอียด 1.2 ล้านพิกเซล | กลับ:วิดีโอ 1080p HD,5 ล้านพิกเซลยังคง;ด้านหน้า: วิดีโอความละเอียดสูง 720p,ยังคงความละเอียด 1.2 ล้านพิกเซล | กลับ: วิดีโอ 1080p HD,5 ล้านพิกเซลยังคง;ด้านหน้า: วิดีโอความละเอียดสูง 720p,ยังคงความละเอียด 1.2 ล้านพิกเซล |
บันทึกวิดีโอ | ใช่ 1080p HD | ใช่ 1080p HD | ใช่ 1080p HD |
วิดีโอ Slo-mo | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
HDMI Out? | ใช่ด้วยอะแดปเตอร์ | ใช่ด้วยอะแดปเตอร์ | ใช่ด้วยอะแดปเตอร์ |
น้ำหนัก(ปอนด์) | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
ขนาด(นิ้ว) | 7.87 x5.3 x0.29 | 7.87 x5.3 x0.29 | 7.87 x5.3 x0.28 |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง |
ราคา | ยกเลิก | ยกเลิก | ยกเลิก |